<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>みんなの市場 スタッフブログ</title>
	<atom:link href="http://37ichiba.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://37ichiba.com/blog</link>
	<description>みんなの市場のスタッフブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>メディアミックスブログサービス「Tumblr」とは!?</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1123</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 &#160; 今回はメディアミックスブログサービスのTumblrを紹介します。 &#160; ■ Tumblr wikipediaより： Tumblr（タンブラー）は、メディアミックスブログサービス。ブログとミニブログ、そしてソーシャルブックマークを統合したマイクロブログサービスである。アメリカのDavidville.inc（現: Tumblr, Inc.）により2007年3月1日にサービスが開始された。 2011年3月から日本語ベータ版の提供が開始されている。 &#160; Tumblrは画像やテキスト、動画、音声、web上の記事引用、リンクなどを投稿できます。 オンラインのスクラップブックのようなものです。投稿は他のユーザーと共有することができます。 &#160; wikipediaでは、その問題として、以下のように記載しています。 Tumblrでは文章や画像・映像の転載を簡単に行えるため、この機能を活用し既存のWEBコンテンツを切り貼りしてサイトを構築する行為に対して批判が起きたことがある。 &#160; 上述のような批判的な要素があるようですが、情報が共有されることで、情報も拡散され、小売業や飲食業などは認知向上に 役立てられると思います。是非、チェックしてみてください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>&#160;</p>
<p>今回はメディアミックスブログサービスのTumblrを紹介します。</p>
<p>&#160;</p>
<p>■ Tumblr</p>
<p>wikipediaより：</p>
<blockquote><p><b>Tumblr</b>（タンブラー）は、メディアミックスブログサービス。ブログとミニブログ、そしてソーシャルブックマークを統合したマイクロブログサービスである。アメリカのDavidville.inc（現: Tumblr, Inc.）により2007年3月1日にサービスが開始された。</p>
<p>2011年3月から日本語ベータ版の提供が開始されている。</p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p>Tumblrは画像やテキスト、動画、音声、web上の記事引用、リンクなどを投稿できます。</p>
<p>オンラインのスクラップブックのようなものです。投稿は他のユーザーと共有することができます。</p>
<p>&#160;</p>
<p>wikipediaでは、その問題として、以下のように記載しています。</p>
<blockquote><p>Tumblrでは文章や画像・映像の転載を簡単に行えるため、この機能を活用し既存のWEBコンテンツを切り貼りしてサイトを構築する行為に対して批判が起きたことがある。</p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p>上述のような批判的な要素があるようですが、情報が共有されることで、情報も拡散され、小売業や飲食業などは認知向上に</p>
<p>役立てられると思います。是非、チェックしてみてください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勉強を楽しく続けるSNSが登場！「Studynote」</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1121</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 &#160; 学生時代のテスト当日… 「昨日、勉強した？」 「全然しなかったよ。お前は？」 「俺も」 …なんて、やりとりをしていましたが、今回は友達と勉強の記録を共有できるSNSサービスを紹介します。 &#160; Studynoteは勉強を継続できる要素が多くあります。 ・達成感がわかるグラフ 勉強を定量化して測定ができます。自分の成果がグラフ化されるので、モチベーションの維持につながります。 &#160; ・友達と励ましあえる 他人の勉強記録がタイムラインに流れていくので、「自分もやらなきゃ！」という気持ちになり、やる気がでてきます。 目標の持つ者同士、お互いにメッセージを送ることで励まし合えます。 &#160; ・新しい勉強仲間をつくり、情報交換 サイト内で新しい勉強友だちをつくることが可能。勉強方法などの情報交換ができ、勉強することが楽しくなるかも！ &#160; ・メールが来るから、勉強予定を忘れない サイト内のカレンダーで勉強予定をスケジューリングでき、その日程に合わせ、メールが届くので、勉強予定を守れるようになれます。 &#160; 勉強スタイルも変わってくるんですね…学生時代にこんなサービスがあったらなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>&#160;</p>
<p>学生時代のテスト当日…</p>
<p>「昨日、勉強した？」</p>
<p>「全然しなかったよ。お前は？」</p>
<p>「俺も」</p>
<p>…なんて、やりとりをしていましたが、今回は友達と勉強の記録を共有できるSNSサービスを紹介します。</p>
<p>&#160;</p>
<p>Studynoteは勉強を継続できる要素が多くあります。</p>
<p>・達成感がわかるグラフ</p>
<p>勉強を定量化して測定ができます。自分の成果がグラフ化されるので、モチベーションの維持につながります。</p>
<p>&#160;</p>
<p>・友達と励ましあえる</p>
<p>他人の勉強記録がタイムラインに流れていくので、「自分もやらなきゃ！」という気持ちになり、やる気がでてきます。</p>
<p>目標の持つ者同士、お互いにメッセージを送ることで励まし合えます。</p>
<p>&#160;</p>
<p>・新しい勉強仲間をつくり、情報交換</p>
<p>サイト内で新しい勉強友だちをつくることが可能。勉強方法などの情報交換ができ、勉強することが楽しくなるかも！</p>
<p>&#160;</p>
<p>・メールが来るから、勉強予定を忘れない</p>
<p>サイト内のカレンダーで勉強予定をスケジューリングでき、その日程に合わせ、メールが届くので、勉強予定を守れるようになれます。</p>
<p>&#160;</p>
<p>勉強スタイルも変わってくるんですね…学生時代にこんなサービスがあったらなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誰でもデータを直販できる「Gumroad」とは!?</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1119</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1119#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 &#160; 今回は誰でもデータを直販できることで注目を浴びている、 「Gumroad」を紹介します。 &#160; ■ Gumroad はてなキーワードより： 「Gumroad」とは、決済機能を持ったURLを生成できるサービス。 ソーシャルメディアで繋がる人に対して、リンクひとつでデジタルコンテンツ（素材、写真、CDなど）を直接販売することができる。 作成したリンクをクリックすれば購入ページに飛び、購入する側は各種クレジットカードで支払う仕組み。取引ごとにサービス側に販売額の約5%（+$0.30）が支払われる。創業者はSahil Lavingia 。 流れ TwitterかFacebookアカウントで登録 アイテム名を入力して販売したいファイルをアップロード 価格（1ドルから1000ドル）を決め「Add link」をクリック ソーシャルメディアでリンクを広める そのリンクから購入ページへ誘導 使用例 イラストレーターが仲介業者に作品を通さずにタイムラインで発表して販売する。 カメラマンが撮影した写真を、その場ですぐにタイムラインで流して販売する。 &#160; ファイルをアップロードするだけで、あなたが持つコンテンツやデータを直販することができるwebサービス。 売るコンテンツも、写真やプレイリスト、ブログ記事や調査レポートなど、種類はなんでもOKです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>&#160;</p>
<p>今回は誰でもデータを直販できることで注目を浴びている、</p>
<p>「Gumroad」を紹介します。</p>
<p>&#160;</p>
<p>■ Gumroad</p>
<p>はてなキーワードより：</p>
<blockquote><p>「Gumroad」とは、決済機能を持ったURLを生成できるサービス。</p>
<p>ソーシャルメディアで繋がる人に対して、リンクひとつでデジタルコンテンツ（素材、写真、CDなど）を直接販売することができる。</p>
<p>作成したリンクをクリックすれば購入ページに飛び、購入する側は各種クレジットカードで支払う仕組み。取引ごとにサービス側に販売額の約5%（+$0.30）が支払われる。創業者はSahil Lavingia 。</p>
<h5>流れ</h5>
<ol>
<li>TwitterかFacebookアカウントで登録 </li>
<li>アイテム名を入力して販売したいファイルをアップロード</li>
<li>価格（1ドルから1000ドル）を決め「Add link」をクリック </li>
<li>ソーシャルメディアでリンクを広める </li>
<li>そのリンクから購入ページへ誘導 </li>
</ol>
<h5>使用例</h5>
<p>イラストレーターが仲介業者に作品を通さずにタイムラインで発表して販売する。</p>
<p>カメラマンが撮影した写真を、その場ですぐにタイムラインで流して販売する。</p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p>ファイルをアップロードするだけで、あなたが持つコンテンツやデータを直販することができるwebサービス。</p>
<p>売るコンテンツも、写真やプレイリスト、ブログ記事や調査レポートなど、種類はなんでもOKです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>柔軟で拡張性の高いネットワークを構築する「OpenFlow」とは!?</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1117</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 &#160; 仮想化によってインフラの柔軟性や拡張性が高くなっています。 しかし、その一方で従来のネットワークの仕組みはそれらの柔軟性や 拡張性に対応しきれなくなっているそうです。 &#160; そこで、ネット設計を変える「OpenFlow」が次代を担うと注目をされているようです。 &#160; ■ OpenFlow IT用語辞典BINARYより： OpenFlowとは、OpenFlowスイッチングコンソーシアムが提唱している、ネットワーク制御技術のことである。オープンソースで開発されている。 従来のネットワーク制御方式は、主にIPアドレスのルーティングによって行われてきたが、OpenFlowではMACアドレスやIPアドレス、ポート番号などの組み合わせによって決定される一連の通信を「フロー」として定義し、フロー単位での経路制御を実現する。これによって、品質の確保やネットワークの利用率向上などが期待できるとされる。 日本国内ではNECが、OpenFlowスイッチングコンソーシアムの設立当初から参加しており、フロー単位での処理を制御する「プログラマブルフロースイッチ」の試作機開発や、モバイル通信網へ応用する技術の開発などに取り組んでいる。 &#160; &#160; インフラの柔軟性や拡張性を実現するためには、サーバやストレージ、ネットワークのすべてを考える必要があります。 その一部だけが対応していても、他の部分がボトルネックになってしまっては本来の効果を発揮することができないのです。 OpenFlowはそのネットワーク部分を担う技術として注目されているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>&#160;</p>
<p>仮想化によってインフラの柔軟性や拡張性が高くなっています。</p>
<p>しかし、その一方で従来のネットワークの仕組みはそれらの柔軟性や</p>
<p>拡張性に対応しきれなくなっているそうです。</p>
<p>&#160;</p>
<p>そこで、ネット設計を変える「OpenFlow」が次代を担うと注目をされているようです。</p>
<p>&#160;</p>
<p>■ OpenFlow</p>
<p>IT用語辞典BINARYより：</p>
<blockquote><p><strong>OpenFlow</strong>とは、OpenFlowスイッチングコンソーシアムが提唱している、ネットワーク制御技術のことである。オープンソースで開発されている。</p>
<p>従来のネットワーク制御方式は、主にIPアドレスのルーティングによって行われてきたが、OpenFlowではMACアドレスやIPアドレス、ポート番号などの組み合わせによって決定される一連の通信を「フロー」として定義し、フロー単位での経路制御を実現する。これによって、品質の確保やネットワークの利用率向上などが期待できるとされる。</p>
<p>日本国内ではNECが、OpenFlowスイッチングコンソーシアムの設立当初から参加しており、フロー単位での処理を制御する「プログラマブルフロースイッチ」の試作機開発や、モバイル通信網へ応用する技術の開発などに取り組んでいる。</p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>インフラの柔軟性や拡張性を実現するためには、サーバやストレージ、ネットワークのすべてを考える必要があります。</p>
<p>その一部だけが対応していても、他の部分がボトルネックになってしまっては本来の効果を発揮することができないのです。</p>
<p>OpenFlowはそのネットワーク部分を担う技術として注目されているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイディアを生み出す「オズボーンのチェックリスト」</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1115</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 &#160; アイディアを生み出すのは本当に大変なこと。企画をつくったり、戦略を練ったり、 アイディアはビジネスにおいても欠かせないものです。 &#160; そこで、そんな大切なアイディアを生み出す「オズボーンのチェックリスト」を紹介！ 「オズボーンのチェックリスト」は9つの視点からアイディアを生み出します。 転用 他の使い道はないか？ 応用 他のアイディアから何かを借りれないか？ 変更 変えてみたらどうなるか？ 拡大 大きくしてみたらどうなるか？ 縮小 小さくしてみたらどうなるか？ 代用 他のモノで代用できないか？ 置換 置き換え、入れ替えたらどうなるか？ 逆転 逆にしてみたらどうか？ 結合 組み合わせたらどうなるか？ &#160; このように9つのお題からアイディアを生み出すことができます。 商品開発だけでなく、営業戦略など、汎用性があると思いますので、是非参考にしてみてください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>&#160;</p>
<p>アイディアを生み出すのは本当に大変なこと。企画をつくったり、戦略を練ったり、</p>
<p>アイディアはビジネスにおいても欠かせないものです。</p>
<p>&#160;</p>
<p>そこで、そんな大切なアイディアを生み出す「オズボーンのチェックリスト」を紹介！</p>
<p>「オズボーンのチェックリスト」は9つの視点からアイディアを生み出します。</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="447">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">転用</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">他の使い道はないか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">応用</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">他のアイディアから何かを借りれないか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">変更</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">変えてみたらどうなるか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">拡大</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">大きくしてみたらどうなるか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">縮小</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">小さくしてみたらどうなるか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">代用</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">他のモノで代用できないか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">置換</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">置き換え、入れ替えたらどうなるか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">逆転</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">逆にしてみたらどうか？</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="137">
<p align="center">結合</p>
</td>
<td valign="top" width="308">
<p align="center">組み合わせたらどうなるか？</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#160;</p>
<p>このように9つのお題からアイディアを生み出すことができます。</p>
<p>商品開発だけでなく、営業戦略など、汎用性があると思いますので、是非参考にしてみてください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まるでSFの人口知能!？音声アシスタント機能のSiri</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1113</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 今回は個人的に気になっていたSiriを紹介します。 &#160; ■ Siri IT用語辞典「BINARY」より： Siriとは、iOSの機能のうち、音声認識と自然言語処理を用いた音声アシスタント機能の名称である。iOS 5で初めて組み込まれた。 Siriはユーザーの声による入力を解釈し、その内容や文脈などによって適切な情報を選択し、必要な操作を行う機能である。Appleによれば、例えば「この週末は傘が必要だろうか」と尋ねると、天気予報に関する情報が必要とされていることを理解するという。同様に、電話をかける、メールを送る、スケジュールを組む、道順を探すといった様々な用途に利用することができる。 Siriは、2011年10月にiOS 5の主要な機能の一つとして発表された。発表当初はベータ版の位置づけで、英語、仏語、独語の3言語に対応、英語は米、英、豪の3ヵ国にローカライズされているという。 Siriの日本語対応版は、2012年3月8日にiOS 5のアップデート（iOS 5.1）と共に公開された。 なお、Siriの読み方は本来「スィアリ」（/sɪəri/）のように発音されるが、日本語としては「シリー」のように表記・発音されることが多い。 &#160; メッセージを送ったり、電話をかけられたり…いつもと同じように自然な話し方でSiriに話しかけることで、 それらの機能を利用することができます。以下にその使用方法を確認できます。是非、チェックしてみてください！ Siri―あなたの望み、かなえます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>今回は個人的に気になっていたSiriを紹介します。</p>
<p>&#160;</p>
<p>■ Siri</p>
<p>IT用語辞典「BINARY」より：</p>
<blockquote><p><strong>Siri</strong>とは、iOSの機能のうち、音声認識と自然言語処理を用いた音声アシスタント機能の名称である。iOS 5で初めて組み込まれた。</p>
<p>Siriはユーザーの声による入力を解釈し、その内容や文脈などによって適切な情報を選択し、必要な操作を行う機能である。Appleによれば、例えば「この週末は傘が必要だろうか」と尋ねると、天気予報に関する情報が必要とされていることを理解するという。同様に、電話をかける、メールを送る、スケジュールを組む、道順を探すといった様々な用途に利用することができる。</p>
<p>Siriは、2011年10月にiOS 5の主要な機能の一つとして発表された。発表当初はベータ版の位置づけで、英語、仏語、独語の3言語に対応、英語は米、英、豪の3ヵ国にローカライズされているという。</p>
<p>Siriの日本語対応版は、2012年3月8日にiOS 5のアップデート（iOS 5.1）と共に公開された。</p>
<p>なお、Siriの読み方は本来「スィアリ」（/sɪəri/）のように発音されるが、日本語としては「シリー」のように表記・発音されることが多い。</p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p>メッセージを送ったり、電話をかけられたり…いつもと同じように自然な話し方でSiriに話しかけることで、</p>
<p>それらの機能を利用することができます。以下にその使用方法を確認できます。是非、チェックしてみてください！</p>
<p><a href="http://www.apple.com/jp/iphone/features/siri.html">Siri―あなたの望み、かなえます。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイラルマーケティングとは!?</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1102</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 これまで、ステルスマーケティングやバズマーケティングなど、 口コミに関するマーケティング手法を紹介してきました。 今回も口コミを利用したマーケティング手法を紹介します。 それが「バイラルマーケティング」です。 　 　 ■　バイラルマーケティング IT用語辞典「e-Words」より 製品やサービスに関する「口コミ」を意図的に広め、低コストで効率的に商品の告知や顧客の獲得を行なうマーケティング手法。「バイラル」は「感染的な」という意味で、商品の情報が人づてに伝わっていく仕組みをウィルスの感染・増殖に例えている。 バイラルマーケティングでは、既存の顧客や有名人などに自社の商品を周囲の人などに紹介してもらうような仕組みを設け、間接的に宣伝する。ネット上のメッセージサービスなどのように、商品自体に知人を誘いたくなるような仕組みが埋め込まれているものを「1次的バイラルマーケティング」、「ご紹介キャンペーン」のような形で何らかの便宜・報奨(インセンティブ)を用意して商品の紹介を直接依頼する手法を「2次的バイラルマーケティング」という。 　 　 バイラルマーケティングは上述のような性質から、口コミ作用が中心であるため、 企業や店舗などの宣伝者側がその宣伝規模や影響範囲をコントロールできないデメリットがあります。 バイラルマーケティングと同じように口コミを活用したバズマーケティングとの違いですが、 その違いは「仕組み」と「仕掛け」だと私は考えます。 バイラルマーケティングは消費者にとって有益なインセンティブ情報が 口コミとしてまわり、人から人へと拡散していきます。 それに対し、バズマーケティングは仕掛け、つまり、消費者（ターゲット）が 注目するようなネタを口コミとして情報拡散されていきます。 バイラルマーケティングは販売促進、バズマーケティングは広告・宣伝。 私見ですが、そのように捉えられるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>これまで、<a href="http://37ichiba.com/blog/archives/765">ステルスマーケティング</a>や<a href="http://37ichiba.com/blog/archives/1089">バズマーケティング</a>など、<br />
口コミに関するマーケティング手法を紹介してきました。</p>
<p>今回も口コミを利用したマーケティング手法を紹介します。<br />
それが「バイラルマーケティング」です。<br />
　<br />
　<br />
■　バイラルマーケティング<br />
IT用語辞典「e-Words」より</p>
<blockquote><p>製品やサービスに関する「口コミ」を意図的に広め、低コストで効率的に商品の告知や顧客の獲得を行なうマーケティング手法。「バイラル」は「感染的な」という意味で、商品の情報が人づてに伝わっていく仕組みをウィルスの感染・増殖に例えている。</p>
<p>バイラルマーケティングでは、既存の顧客や有名人などに自社の商品を周囲の人などに紹介してもらうような仕組みを設け、間接的に宣伝する。ネット上のメッセージサービスなどのように、商品自体に知人を誘いたくなるような仕組みが埋め込まれているものを「1次的バイラルマーケティング」、「ご紹介キャンペーン」のような形で何らかの便宜・報奨(インセンティブ)を用意して商品の紹介を直接依頼する手法を「2次的バイラルマーケティング」という。</p></blockquote>
<p>　<br />
　<br />
バイラルマーケティングは上述のような性質から、口コミ作用が中心であるため、<br />
企業や店舗などの宣伝者側がその宣伝規模や影響範囲をコントロールできないデメリットがあります。</p>
<p>バイラルマーケティングと同じように口コミを活用した<a href="http://37ichiba.com/blog/archives/1089">バズマーケティング</a>との違いですが、<br />
その違いは「仕組み」と「仕掛け」だと私は考えます。</p>
<p>バイラルマーケティングは消費者にとって有益なインセンティブ情報が<br />
口コミとしてまわり、人から人へと拡散していきます。</p>
<p>それに対し、バズマーケティングは仕掛け、つまり、消費者（ターゲット）が<br />
注目するようなネタを口コミとして情報拡散されていきます。</p>
<p>バイラルマーケティングは販売促進、バズマーケティングは広告・宣伝。<br />
私見ですが、そのように捉えられるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://37ichiba.com/blog/archives/1102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バズマーケティングとは!?</title>
		<link>http://37ichiba.com/blog/archives/1089</link>
		<comments>http://37ichiba.com/blog/archives/1089#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGAWARA</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなの市場 静岡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://37ichiba.com/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。 以前、「ステルスマーケティング（ステマ）にご注意」で ステルスマーケティングについて紹介しました。 さっとおさらいすると、ステルスマーケティングは社員やアルバイト、業者やボランティアなどが 中立的な消費者を装って、情報の接触者に宣伝と気付かれないように商品を宣伝したり、 商品やサービスについての口コミの発信・伝播する行為です。つまり、“さくら”や“やらせ”という行為で、 批判的な意見が多いようです。 今回は口コミを活用したマーケティング手法である「バズマーケティング」を紹介します。 　 　 ■　バズマーケティング exBuzzwords用語解説より： バズマーケティングとは、いわゆる口コミを利用したマーケティングのこと。 バズ（Buzz）は、群衆が噂話でざわめいている状況を表す言葉として使用されている。 バズマーケティングが重視される背景には大きく3つあるとされている。 1)多量の情報・広告が発信される現代においては、これらの情報の大半がノイズ（雑音）になってしまう。通常のマスメディア広告の相対的価値低下に伴い、口コミの価値が高まっている。 2)広告や店員は良いことしか言わない。これに対する懐疑的態度により、口コミの価値が高まる。 3)インターネットの普及により、広範囲な人と人とのつながりが可能となり、口コミの力が強まっている。 　 　 バズマーケティングはマーケティング手法としては古典的なものですが、 上述のように、「膨大な情報量」や「消費者の懐疑的態度」、「つながり」 の3つの背景から、バズマーケティングは重視されています。 また、その特徴として、従来の口コミ手法とは異なり、ターゲットを 細部まで明確化して、それらのグルーピング（コミュニティをつくる） を行うことがあげられます。 たとえば、ただ単に「20代前半の若者」ではなく、どんな20代前半の 若者なのかを明確にします。それが、学生なのか、社会人なのか、 お金に余裕があるのかどうかなど、ターゲティングしていきます。 そのターゲットが決定すると、次に、そのターゲットに影響力のある人物 （情報発信人）を選定します。すると、「（影響力のある人）が使っている ○○○だぜ！」と、そのターゲット集団（コミュニティ）が情報伝達人と なり、情報が拡散されるわけです。 バズマーケティングの販促支援サービスを提供している企業も ありますので、いろいろ調べてみるといいかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんなの市場静岡運営事務局の菅原です。</p>
<p>以前、「<a href="http://37ichiba.com/blog/archives/765">ステルスマーケティング（ステマ）にご注意</a>」で<br />
ステルスマーケティングについて紹介しました。</p>
<p>さっとおさらいすると、ステルスマーケティングは社員やアルバイト、業者やボランティアなどが<br />
中立的な消費者を装って、情報の接触者に宣伝と気付かれないように商品を宣伝したり、<br />
商品やサービスについての口コミの発信・伝播する行為です。つまり、“さくら”や“やらせ”という行為で、<br />
批判的な意見が多いようです。</p>
<p>今回は口コミを活用したマーケティング手法である「バズマーケティング」を紹介します。<br />
　<br />
　<br />
■　バズマーケティング<br />
exBuzzwords用語解説より：</p>
<blockquote><p>バズマーケティングとは、いわゆる口コミを利用したマーケティングのこと。<br />
バズ（Buzz）は、群衆が噂話でざわめいている状況を表す言葉として使用されている。</p>
<p>バズマーケティングが重視される背景には大きく3つあるとされている。<br />
1)多量の情報・広告が発信される現代においては、これらの情報の大半がノイズ（雑音）になってしまう。通常のマスメディア広告の相対的価値低下に伴い、口コミの価値が高まっている。<br />
2)広告や店員は良いことしか言わない。これに対する懐疑的態度により、口コミの価値が高まる。<br />
3)インターネットの普及により、広範囲な人と人とのつながりが可能となり、口コミの力が強まっている。</p></blockquote>
<p>　<br />
　<br />
バズマーケティングはマーケティング手法としては古典的なものですが、<br />
上述のように、「膨大な情報量」や「消費者の懐疑的態度」、「つながり」<br />
の3つの背景から、バズマーケティングは重視されています。</p>
<p>また、その特徴として、従来の口コミ手法とは異なり、ターゲットを<br />
細部まで明確化して、それらのグルーピング（コミュニティをつくる）<br />
を行うことがあげられます。</p>
<p>たとえば、ただ単に「20代前半の若者」ではなく、どんな20代前半の<br />
若者なのかを明確にします。それが、学生なのか、社会人なのか、<br />
お金に余裕があるのかどうかなど、ターゲティングしていきます。</p>
<p>そのターゲットが決定すると、次に、そのターゲットに影響力のある人物<br />
（情報発信人）を選定します。すると、「（影響力のある人）が使っている<br />
